全13件中、現在「1 ~ 10」件めを表示中です(表示:賃料順)
値下げしました(^^) 2F | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
所在地 | 弘前市鉄砲町2-2 | ||
---|---|---|---|---|
賃料 | 26,000円/月 | 種別 | マンション | |
間取 | 1R | 築年月 | 昭和60年11月 | |
敷金 | 1ヶ月 26,000円 | 礼金 | ||
共益費 | 3,000円 | 管理費 |
弘前市中心街近くでお買い物に便利です。 | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
所在地 | 弘前市徒町16-1 | ||
---|---|---|---|---|
賃料 | 30,000円/月 | 種別 | マンション | |
間取 | 1DK | 築年月 | 昭和53年1月 | |
敷金 | 1ヶ月 30,000円 | 礼金 | ||
共益費 | 管理費 | 3,000円 |
305号 | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
所在地 | 弘前市鉄砲町2-2 | ||
---|---|---|---|---|
賃料 | 30,000円/月 | 種別 | マンション | |
間取 | 1R | 築年月 | 昭和60年11月 | |
敷金 | 1ヶ月 30,000円 | 礼金 | ||
共益費 | 5,000円 | 管理費 |
品川町1K出ました! | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
所在地 | 弘前市品川町24-2 | ||
---|---|---|---|---|
賃料 | 31,000円/月 | 種別 | マンション | |
間取 | 1K | 築年月 | ||
敷金 | 1ヶ月 31,000円 | 礼金 | ||
共益費 | 管理費 |
2020年3月リフォーム済!入居月+1ヶ月賃料サービス中! | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
所在地 | 弘前市親方町42 | ||
---|---|---|---|---|
賃料 | 32,000円/月 | 種別 | マンション | |
間取 | 1K | 築年月 | 昭和60年10月 | |
敷金 | 1ヶ月 32,000円 | 礼金 | ||
共益費 | 2,000円 | 管理費 |
902号室 | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
所在地 | 弘前市北川端町24-2 | ||
---|---|---|---|---|
賃料 | 45,000円/月 | 種別 | マンション | |
間取 | 1K | 築年月 | 平成3年2月 | |
敷金 | 2ヶ月 90,000円 | 礼金 | ||
共益費 | 管理費 |
弘前中心街へのアクセス良好につき好立地!301号☆ | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
所在地 | 弘前市徒町16-1 | ||
---|---|---|---|---|
賃料 | 50,000円/月 | 種別 | マンション | |
間取 | 3LDK | 築年月 | 昭和53年1月 | |
敷金 | 1ヶ月 50,000円 | 礼金 | ||
共益費 | 管理費 | 3,000円 |
501号室 | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
所在地 | 弘前市北川端町24-2 | ||
---|---|---|---|---|
賃料 | 55,000円/月 | 種別 | マンション | |
間取 | 1DK | 築年月 | 平成3年2月 | |
敷金 | 2ヶ月 110,000円 | 礼金 | ||
共益費 | 管理費 |
703号室 | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
所在地 | 弘前市北川端町24-2 | ||
---|---|---|---|---|
賃料 | 60,000円/月 | 種別 | マンション | |
間取 | 1DK | 築年月 | 平成3年2月 | |
敷金 | 2ヶ月 120,000円 | 礼金 | ||
共益費 | 管理費 |
![]() 詳細は画像をクリック |
所在地 | 弘前市駅前2丁目 | ||
---|---|---|---|---|
賃料 | 60,000円/月 | 種別 | マンション | |
間取 | 3LDK | 築年月 | 昭和62年8月 | |
敷金 | 2ヶ月 120,000円 | 礼金 | ||
共益費 | 管理費 |