全33件中、現在「1 ~ 10」件めを表示中です(表示:賃料順)
ダンスや音楽の練習にぴったりな時間貸しスタジオ1時間1500円~ | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
所在地 | 弘前市松原東2丁目5-1 | ||
---|---|---|---|---|
賃料 | 1,500円 | 種別 | その他 | |
専有面積 | 250.24㎡ | 築年月 | 平成2年12月 | |
敷金 | 礼金 | |||
共益費 | 200円 | 管理費 |
使用用途等ご相談下さい。 | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
所在地 | 弘前市松原東2丁目15-1 | ||
---|---|---|---|---|
賃料 | 37,500円 | 種別 | 店舗(建物一部) | |
専有面積 | 36㎡ | 築年月 | 平成5年3月 | |
敷金 | 1ヶ月 37,500円 | 礼金 | ||
共益費 | 5,000円 | 管理費 |
大鰐貸店舗付き住宅★駐車場2台可★ | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
所在地 | 南津軽郡大鰐町大鰐4-1 | ||
---|---|---|---|---|
賃料 | 38,000円 | 種別 | 店舗 | |
専有面積 | 74.52㎡ | 築年月 | 昭和49年12月 | |
敷金 | 1ヶ月 38,000円 | 礼金 | ||
共益費 | 管理費 |
![]() 詳細は画像をクリック |
所在地 | 弘前市新鍛冶町97-1 | ||
---|---|---|---|---|
賃料 | 40,000円 (+税:4,000円) | 種別 | 店舗 | |
専有面積 | 24.14㎡ | 築年月 | ||
敷金 | 1ヶ月 40,000円 | 礼金 | ||
共益費 | 5,000円 | 管理費 |
![]() 詳細は画像をクリック |
所在地 | 弘前市大町1丁目15-11 | ||
---|---|---|---|---|
賃料 | 43,200円 | 種別 | 事務所 | |
専有面積 | 34.15㎡ | 築年月 | 平成3年 | |
敷金 | 2ヶ月 86,400円 | 礼金 | ||
共益費 | 1,000円 | 管理費 |
![]() 詳細は画像をクリック |
所在地 | 弘前市桶屋町5番地3 | ||
---|---|---|---|---|
賃料 | 50,000円 (+税:5,000円) | 種別 | 店舗 | |
専有面積 | 24.3㎡ | 築年月 | 昭和47年10月 | |
敷金 | 1ヶ月 50,000円 | 礼金 | ||
共益費 | 8,800円 | 管理費 |
![]() 詳細は画像をクリック |
所在地 | 弘前市蔵主町3-8 | ||
---|---|---|---|---|
賃料 | 50,000円 | 種別 | 店舗 | |
専有面積 | 165.78㎡ | 築年月 | 昭和43年10月 | |
敷金 | 2ヶ月 100,000円 | 礼金 | ||
共益費 | 管理費 |
![]() 詳細は画像をクリック |
所在地 | 弘前市新鍛冶町97-1 | ||
---|---|---|---|---|
賃料 | 55,000円 (+税:5,500円) | 種別 | 店舗 | |
専有面積 | 33.06㎡ | 築年月 | ||
敷金 | 1ヶ月 55,000円 | 礼金 | ||
共益費 | 5,000円 | 管理費 |
![]() 詳細は画像をクリック |
所在地 | 弘前市大町1丁目 | ||
---|---|---|---|---|
賃料 | 60,000円 | 種別 | 店舗(建物一部) | |
専有面積 | 35㎡ | 築年月 | 平成3年6月 | |
敷金 | 2ヶ月 120,000円 | 礼金 | ||
共益費 | 管理費 |
飲食店跡 | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
所在地 | 弘前市千年7-10 | ||
---|---|---|---|---|
賃料 | 60,000円 | 種別 | 店舗 | |
専有面積 | 36㎡ | 築年月 | 平成6年4月 | |
敷金 | 2ヶ月 120,000円 | 礼金 | ||
共益費 | 管理費 |