全34件中、現在「1 ~ 10」件めを表示中です(表示:賃料順)
ダンスや音楽の練習にぴったりな時間貸しスタジオ1時間1500円~ | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
所在地 | 弘前市松原東2丁目5-1 | ||
---|---|---|---|---|
賃料 | 1,500円 | 種別 | その他 | |
専有面積 | 250.24㎡ | 築年月 | 平成2年12月 | |
敷金 | 礼金 | |||
共益費 | 200円 | 管理費 |
貸地!! | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
所在地 | 弘前市熊嶋字亀田181-1 | ||
---|---|---|---|---|
賃料 | 20,000円 | 種別 | 土地 | |
土地面積 | 112㎡ (公簿) | 用途地域 | その他 | |
敷金 | 1ヶ月 | 礼金 | ||
共益費 | 管理費 |
使用用途等ご相談下さい。 | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
所在地 | 弘前市松原東2丁目15-1 | ||
---|---|---|---|---|
賃料 | 37,500円 | 種別 | 店舗(建物一部) | |
専有面積 | 36㎡ | 築年月 | 平成5年3月 | |
敷金 | 1ヶ月 37,500円 | 礼金 | ||
共益費 | 5,000円 | 管理費 |
![]() 詳細は画像をクリック |
所在地 | 弘前市新鍛冶町97-1 | ||
---|---|---|---|---|
賃料 | 44,000円 | 種別 | 店舗 | |
専有面積 | 24.14㎡ | 築年月 | ||
敷金 | 1ヶ月 40,000円 | 礼金 | ||
共益費 | 5,000円 | 管理費 |
貸土地です!!! | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
所在地 | 弘前市住吉町11-6 | ||
---|---|---|---|---|
賃料 | 40,000円 | 種別 | 土地 | |
土地面積 | 150.35㎡ (公簿) | 用途地域 | 商業 | |
敷金 | 1ヶ月 40,000円 | 礼金 | ||
共益費 | 管理費 |
日比谷センター カシス跡 1F 6坪 | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
所在地 | 弘前市大町2-2-12 | ||
---|---|---|---|---|
賃料 | 40,000円 | 種別 | 店舗(建物一部) | |
専有面積 | ㎡ | 築年月 | ||
敷金 | 1ヶ月 40,000円 | 礼金 | ||
共益費 | 管理費 |
日比谷センター 琴跡 1F[ 5坪 | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
所在地 | 弘前市大町2-2-12 | ||
---|---|---|---|---|
賃料 | 40,000円 | 種別 | 店舗(建物一部) | |
専有面積 | ㎡ | 築年月 | ||
敷金 | 1ヶ月 40,000円 | 礼金 | ||
共益費 | 管理費 |
![]() 詳細は画像をクリック |
所在地 | 弘前市大町1丁目 | ||
---|---|---|---|---|
賃料 | 45,000円 | 種別 | 事務所 | |
専有面積 | 34.15㎡ | 築年月 | 平成3年 | |
敷金 | 2ヶ月 | 礼金 | ||
共益費 | 1,000円 | 管理費 |
一括賃貸募集の貸地です。 | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
所在地 | 弘前市親方町45 | ||
---|---|---|---|---|
賃料 | 45,000円 | 種別 | 土地 | |
土地面積 | 150.18㎡ (公簿) | 用途地域 | 商業 | |
敷金 | 1ヶ月 45,000円 | 礼金 | ||
共益費 | 管理費 |
![]() 詳細は画像をクリック |
所在地 | 弘前市大町1丁目 | ||
---|---|---|---|---|
賃料 | 45,000円 | 種別 | 事務所 | |
専有面積 | 34.15㎡ | 築年月 | 平成3年6月 | |
敷金 | 2ヶ月 | 礼金 | ||
共益費 | 1,000円 | 管理費 |