全9件です(表示:賃料順)
ペット可! | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
所在地 | 弘前市樹木1丁目1-2 | ||
---|---|---|---|---|
賃料 | 30,000円/月 | 種別 | 戸建 | |
間取 | 3K | 築年月 | ||
敷金 | 1ヶ月 30,000円 | 礼金 | ||
共益費 | 管理費 |
城西1丁目4DK貸家★ | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
所在地 | 弘前市城西1丁目3-13 | ||
---|---|---|---|---|
賃料 | 40,000円/月 | 種別 | 戸建 | |
間取 | 4DK | 築年月 | ||
敷金 | 1ヶ月 40,000円 | 礼金 | ||
共益費 | 管理費 |
ペット相談可!! | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
所在地 | 弘前市蔵主町10-1 | ||
---|---|---|---|---|
賃料 | 46,000円/月 | 種別 | 戸建 | |
間取 | 3DK | 築年月 | 昭和52年6月 | |
敷金 | 1ヶ月 46,000円 | 礼金 | ||
共益費 | 管理費 |
![]() 詳細は画像をクリック |
所在地 | 弘前市山王町6-5 | ||
---|---|---|---|---|
賃料 | 47,000円/月 | 種別 | 戸建 | |
間取 | 3K | 築年月 | 昭和63年4月 | |
敷金 | 1ヶ月 47,000円 | 礼金 | ||
共益費 | 管理費 |
カーポート付き貸家★ | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
所在地 | 弘前市茂森新町2丁目3-16 | ||
---|---|---|---|---|
賃料 | 55,000円/月 | 種別 | 戸建 | |
間取 | 3DK | 築年月 | 平成2年5月 | |
敷金 | 1ヶ月 55,000円 | 礼金 | ||
共益費 | 管理費 |
カーポート付貸家!!エアコン、FFストーブ付き!賃料1ヵ月サービス★ | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
所在地 | 弘前市西ケ丘町12-5 | ||
---|---|---|---|---|
賃料 | 60,000円/月 | 種別 | 戸建 | |
間取 | 5DK | 築年月 | 昭和57年6月 | |
敷金 | 1ヶ月 60,000円 | 礼金 | ||
共益費 | 管理費 |
![]() 詳細は画像をクリック |
所在地 | 弘前市宮園3丁目3-24 | ||
---|---|---|---|---|
賃料 | 87,000円/月 | 種別 | 戸建 | |
間取 | 3LDK | 築年月 | 平成27年 | |
敷金 | 2ヶ月 174,000円 | 礼金 | ||
共益費 | 管理費 |
ロードヒーティング付き4LDK貸家★ | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
所在地 | 弘前市城西1丁目2-5 | ||
---|---|---|---|---|
賃料 | 120,000円/月 | 種別 | 戸建 | |
間取 | 4LDK | 築年月 | 平成10年7月 | |
敷金 | 2ヶ月 240,000円 | 礼金 | ||
共益費 | 管理費 |
カーポート付きの貸家です!スーパー、ドラックストアに近く便利★ | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
所在地 | 弘前市桔梗野5丁目3-1 | ||
---|---|---|---|---|
賃料 | 200,000円/月 | 種別 | 戸建 | |
間取 | 築年月 | 昭和60年2月 | ||
敷金 | 2ヶ月 400,000円 | 礼金 | ||
共益費 | 管理費 |