全7件です(表示:賃料順)
フリーレント1ヵ月!! | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
所在地 | 弘前市取上4丁目6-9 | ||
---|---|---|---|---|
賃料 | 45,000円/月 | 種別 | 戸建 | |
間取 | 5室 | 築年月 | 昭和51年11月 | |
敷金 | 礼金 | |||
共益費 | 管理費 |
![]() 詳細は画像をクリック |
所在地 | 弘前市山王町6-5 | ||
---|---|---|---|---|
賃料 | 48,000円/月 | 種別 | 戸建 | |
間取 | 3K | 築年月 | 昭和63年4月 | |
敷金 | 1ヶ月 48,000円 | 礼金 | ||
共益費 | 管理費 |
本町に貸家出ました! | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
所在地 | 弘前市本町 | ||
---|---|---|---|---|
賃料 | 48,000円/月 | 種別 | 戸建 | |
間取 | 3DK | 築年月 | 昭和38年8月 | |
敷金 | 2ヶ月 96,000円 | 礼金 | ||
共益費 | 管理費 |
広々6K貸家です☆ | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
所在地 | 弘前市新町230-1 | ||
---|---|---|---|---|
賃料 | 55,000円/月 | 種別 | 戸建 | |
間取 | 6K | 築年月 | 昭和56年8月 | |
敷金 | 2ヶ月 110,000円 | 礼金 | ||
共益費 | 管理費 |
百沢温泉まで徒歩13分!! | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
所在地 | 弘前市百沢字小松野87-444 | ||
---|---|---|---|---|
賃料 | 60,000円/月 | 種別 | 戸建 | |
間取 | 2LDK | 築年月 | 昭和58年8月 | |
敷金 | 2ヶ月 120,000円 | 礼金 | ||
共益費 | 管理費 |
![]() 詳細は画像をクリック |
所在地 | 弘前市宮園3丁目3-24 | ||
---|---|---|---|---|
賃料 | 87,000円/月 | 種別 | 戸建 | |
間取 | 3LDK | 築年月 | 平成27年 | |
敷金 | 2ヶ月 174,000円 | 礼金 | ||
共益費 | 管理費 |
カーポート付きの貸家です!スーパー、ドラックストアに近く便利★ | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
所在地 | 弘前市桔梗野5丁目3-1 | ||
---|---|---|---|---|
賃料 | 200,000円/月 | 種別 | 戸建 | |
間取 | 築年月 | 昭和60年2月 | ||
敷金 | 2ヶ月 400,000円 | 礼金 | ||
共益費 | 管理費 |