全73件中、現在「1 ~ 10」件めを表示中です(表示:賃料順)
メゾネットタイプ | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
所在地 | 弘前市紺屋町71 | ||
---|---|---|---|---|
賃料 | 19,500円/月 | 種別 | アパート | |
間取 | 1DK | 築年月 | 昭和58年10月 | |
敷金 | 2ヶ月 39,000円 | 礼金 | ||
共益費 | 管理費 |
家賃交渉可 | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
所在地 | 弘前市茂森町32-1 | ||
---|---|---|---|---|
賃料 | 25,000円/月 | 種別 | アパート | |
間取 | 1R | 築年月 | 昭和56年3月 | |
敷金 | 1ヶ月 25,000円 | 礼金 | ||
共益費 | 1,000円 | 管理費 |
![]() 詳細は画像をクリック |
所在地 | 弘前市樹木2丁目 | ||
---|---|---|---|---|
賃料 | 25,000円/月 | 種別 | アパート | |
間取 | 1室 | 築年月 | 昭和59年1月 | |
敷金 | 1ヶ月 25,000円 | 礼金 | ||
共益費 | 管理費 |
下宿!!大学生から専門学生、高校生でもご入居可能です。ぜひご連絡ください。 | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
所在地 | 弘前市富士見町 | ||
---|---|---|---|---|
賃料 | 25,000円/月 | 種別 | アパート | |
間取 | 1R | 築年月 | 昭和51年3月 | |
敷金 | 礼金 | |||
共益費 | 3,000円 | 管理費 |
生活保護OK!井戸水の為水道料がお得! | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
所在地 | 弘前市東城北3丁目5-44 | ||
---|---|---|---|---|
賃料 | 25,000円/月 | 種別 | アパート | |
間取 | 1K | 築年月 | 平成3年10月 | |
敷金 | 1ヶ月 25,000円 | 礼金 | ||
共益費 | 管理費 |
クロス、畳、襖、トイレリフォーム済みの物件です! | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
所在地 | 弘前市樹木2丁目 | ||
---|---|---|---|---|
賃料 | 26,000円/月 | 種別 | アパート | |
間取 | 1K | 築年月 | 昭和59年1月 | |
敷金 | 1ヶ月 26,000円 | 礼金 | ||
共益費 | 管理費 |
日当たり良好!!近隣にスーパーあります。 | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
所在地 | 弘前市大原一丁目1-2 | ||
---|---|---|---|---|
賃料 | 27,000円/月 | 種別 | アパート | |
間取 | 2K | 築年月 | 昭和49年5月 | |
敷金 | 1ヶ月 27,000円 | 礼金 | ||
共益費 | 管理費 |
![]() 詳細は画像をクリック |
所在地 | 弘前市城南3丁目11-6 | ||
---|---|---|---|---|
賃料 | 27,000円/月 | 種別 | アパート | |
間取 | 2K | 築年月 | ||
敷金 | 1ヶ月 27,000円 | 礼金 | ||
共益費 | 1,000円 | 管理費 |
![]() 詳細は画像をクリック |
所在地 | 弘前市在府町3-1 | ||
---|---|---|---|---|
賃料 | 30,000円/月 | 種別 | アパート | |
間取 | 1K | 築年月 | 昭和63年1月 | |
敷金 | 1ヶ月 | 礼金 | ||
共益費 | 管理費 |
弘前大学医学部前のアパートです!! | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
所在地 | 弘前市在府町3-1 | ||
---|---|---|---|---|
賃料 | 30,000円/月 | 種別 | アパート | |
間取 | 1K | 築年月 | 昭和63年1月 | |
敷金 | 1ヶ月 | 礼金 | ||
共益費 | 管理費 |