全9件です(表示:価格順)
古民家住宅向き!! | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
所在地 | 中津軽郡西目屋村杉ケ沢字平岡 | ||
---|---|---|---|---|
種別 | その他 | 間取 | ||
価格 | 750万円 | 築年月 | ||
建物延面積 | ㎡ | 土地面積 | 4778.08㎡ (公簿) |
売物件 | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
所在地 | 弘前市城東北三丁目10番地63、64他 | ||
---|---|---|---|---|
種別 | その他 | 間取 | ||
価格 | 1,500万円 | 築年月 | 昭和54年9月 | |
建物延面積 | 255.94㎡ | 土地面積 | 249.79㎡ (公簿) |
現在賃貸中。 | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
所在地 | 弘前市青山3丁目13-11 | ||
---|---|---|---|---|
種別 | 一戸建 | 間取 | 4LDK | |
価格 | 1,980万円 | 築年月 | 平成2年11月 | |
建物延面積 | 165.43㎡ | 土地面積 | 279.99㎡ (公簿) |
事業用売物件 | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
所在地 | 弘前市茂森新町3丁目2番11 | ||
---|---|---|---|---|
種別 | その他 | 間取 | ||
価格 | 2,000万円 | 築年月 | 平成3年8月 | |
建物延面積 | 570.9㎡ | 土地面積 | 928.9㎡ (公簿) |
事業用売物件 | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
所在地 | 弘前市茂森新町3丁目2番11 | ||
---|---|---|---|---|
種別 | 工場 | 間取 | ||
価格 | 2,000万円 | 築年月 | 平成3年8月 | |
建物延面積 | 570.9㎡ | 土地面積 | 928.9㎡ (公簿) |
飲食店街中心地!! | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
所在地 | 弘前市鍛冶町29-1 | ||
---|---|---|---|---|
種別 | その他 | 間取 | ||
価格 | 2,700万円 | 築年月 | ||
建物延面積 | ㎡ | 土地面積 | 508.01㎡ (公簿) |
価格変更しました!!3300万円→3000万円 | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
所在地 | 弘前市駅前1丁目2-3 | ||
---|---|---|---|---|
種別 | 売地 | 土地面積 | 100.72㎡ (公簿) | |
価格 | 3,000万円 | 都市計画 | 市街化 | |
用途地域 | 商業 | 現況 | 古家有 |
価格変更しました!!3300万円→3000万円!! | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
所在地 | 弘前市駅前1丁目2-3 | ||
---|---|---|---|---|
種別 | 店舗 | 間取 | ||
価格 | 3,000万円 | 築年月 | ||
建物延面積 | ㎡ | 土地面積 | 100.72㎡ (公簿) |
4階部分を事務所として使用可(空店舗部分) | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
所在地 | 弘前市代官町3番地1 | ||
---|---|---|---|---|
種別 | ビル | 間取 | ||
価格 | 5,500万円 | 築年月 | 昭和51年6月 | |
建物延面積 | 1407.4㎡ | 土地面積 | 447.43㎡ (公簿) |