全9件です(表示:価格順)
ご内覧希望の方は事前にご予約下さい。 | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
所在地 | 弘前市新鍛冶町74-2 | ||
---|---|---|---|---|
種別 | 店舗 | 間取 | ||
価格 | 700万円 | 築年月 | 平成元年12月 | |
建物延面積 | 50.4㎡ | 土地面積 | 33.76㎡ (公簿) |
百沢温泉まで徒歩13分!! | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
所在地 | 弘前市百沢字小松野87-444 | ||
---|---|---|---|---|
種別 | 別荘 | 間取 | 2LDK | |
価格 | 718万円 | 築年月 | 昭和58年8月 | |
建物延面積 | 50.2㎡ | 土地面積 | 198.4㎡ (公簿) |
古民家住宅向き!! | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
所在地 | 中津軽郡西目屋村杉ケ沢字平岡 | ||
---|---|---|---|---|
種別 | その他 | 間取 | ||
価格 | 750万円 | 築年月 | ||
建物延面積 | ㎡ | 土地面積 | 4778.08㎡ (公簿) |
収益物件・居住用としても利用できます。 | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
所在地 | 弘前市城西一丁目3番地1 | ||
---|---|---|---|---|
種別 | 一戸建 | 間取 | ||
価格 | 1,050万円 | 築年月 | 昭和44年10月 | |
建物延面積 | 211.53㎡ | 土地面積 | 234.15㎡ (公簿) |
現在賃貸中。 | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
所在地 | 弘前市青山3丁目13-11 | ||
---|---|---|---|---|
種別 | 一戸建 | 間取 | 4LDK | |
価格 | 1,980万円 | 築年月 | 平成2年11月 | |
建物延面積 | 165.43㎡ | 土地面積 | 279.99㎡ (公簿) |
飲食店街中心地!! | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
所在地 | 弘前市鍛冶町29-1 | ||
---|---|---|---|---|
種別 | その他 | 間取 | ||
価格 | 2,700万円 | 築年月 | ||
建物延面積 | ㎡ | 土地面積 | 508.01㎡ (公簿) |
価格変更しました!!3300万円→3000万円!! | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
所在地 | 弘前市駅前1丁目2-3 | ||
---|---|---|---|---|
種別 | 店舗 | 間取 | ||
価格 | 3,000万円 | 築年月 | ||
建物延面積 | ㎡ | 土地面積 | 100.72㎡ (公簿) |
![]() 詳細は画像をクリック |
所在地 | 弘前市大町1丁目6番地7,15 | ||
---|---|---|---|---|
種別 | 店舗 | 間取 | ||
価格 | 3,800万円 | 築年月 | 平成3年9月 | |
建物延面積 | 488.57㎡ | 土地面積 | 345.51㎡ (公簿) |
値下げしました。デイサービス・老人ホームにおすすめ!! | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
所在地 | 弘前市田園1丁目12-9、12-10 | ||
---|---|---|---|---|
種別 | 店舗 | 間取 | ||
価格 | 9,500万円 | 築年月 | 平成元年12月 | |
建物延面積 | 824.68㎡ | 土地面積 | 894.91㎡ (公簿) |