全7件です(表示:価格順)
ご内覧希望の方は事前にご予約下さい。 | ||||
詳細は画像をクリック |
所在地 | 弘前市新鍛冶町74-2 | ||
---|---|---|---|---|
種別 | 店舗 | 間取 | ||
価格 | 700万円 | 築年月 | 平成元年12月 | |
建物延面積 | 50.4㎡ | 土地面積 | 33.76㎡ (公簿) |
小規模なお店を開業したい方にお勧め!! | ||||
詳細は画像をクリック |
所在地 | 弘前市城西三丁目1-5 | ||
---|---|---|---|---|
種別 | 店舗 | 間取 | ||
価格 | 1,130万円 | 築年月 | 平成7年9月 | |
建物延面積 | 19.87㎡ | 土地面積 | 219.37㎡ (公簿) |
事業用売物件 | ||||
詳細は画像をクリック |
所在地 | 弘前市茂森新町3丁目2番11 | ||
---|---|---|---|---|
種別 | 店舗 | 間取 | ||
価格 | 2,000万円 | 築年月 | 平成3年8月 | |
建物延面積 | 570.9㎡ | 土地面積 | 928.9㎡ (公簿) |
賃貸中!!オーナーチェンジ物件!!値下げしました2200万円→2000万円。 | ||||
詳細は画像をクリック |
所在地 | 青森市浪館前田3丁目22番地9 | ||
---|---|---|---|---|
種別 | 店舗事務所 | 間取 | ||
価格 | 2,000万円 | 築年月 | 平成11年3月 | |
建物延面積 | 69.26㎡ | 土地面積 | 69.32㎡ (公簿) |
飲食店街中心地!! | ||||
詳細は画像をクリック |
所在地 | 弘前市鍛冶町29-1 | ||
---|---|---|---|---|
種別 | 店舗 | 間取 | ||
価格 | 2,700万円 | 築年月 | 昭和47年10月 | |
建物延面積 | 819.98㎡ | 土地面積 | 508.01㎡ (公簿) |
価格変更しました!!3300万円→3000万円!! | ||||
詳細は画像をクリック |
所在地 | 弘前市駅前1丁目2-3 | ||
---|---|---|---|---|
種別 | 店舗 | 間取 | ||
価格 | 3,000万円 | 築年月 | ||
建物延面積 | ㎡ | 土地面積 | 100.72㎡ (公簿) |
簡易宿泊施設 | ||||
詳細は画像をクリック |
所在地 | 弘前市小沢字広野226-24 | ||
---|---|---|---|---|
種別 | 店舗 | 間取 | ||
価格 | 11,500万円 | 築年月 | 平成15年11月 | |
建物延面積 | 263.98㎡ | 土地面積 | 1057.11㎡ (公簿) |