全14件中、現在「1 ~ 10」件めを表示中です(表示:価格順)
現況空家物件(現況引渡し。) | ||||
詳細は画像をクリック |
所在地 | 南津軽郡大鰐町大鰐町大字虹貝字大熊沢93番地1 | ||
---|---|---|---|---|
種別 | 一戸建 | 間取 | ||
価格 | 20万円 | 築年月 | 昭和46年7月 | |
建物延面積 | 170.79㎡ | 土地面積 | 1446.85㎡ (公簿) |
価格見直しました!! | ||||
詳細は画像をクリック |
所在地 | 弘前市常盤野字湯段萢1-56 | ||
---|---|---|---|---|
種別 | 一戸建 | 間取 | 2LDK | |
価格 | 298万円 | 築年月 | 昭和57年 | |
建物延面積 | 99.99㎡ | 土地面積 | 332㎡ (公簿) |
空家バンク登録物件!! | ||||
詳細は画像をクリック |
所在地 | 中津軽郡西目屋村田代字神田104番30 | ||
---|---|---|---|---|
種別 | 一戸建 | 間取 | 5DK | |
価格 | 350万円 | 築年月 | 平成13年9月 | |
建物延面積 | 100.19㎡ | 土地面積 | 660.71㎡ (公簿) |
詳細は画像をクリック |
所在地 | 弘前市亀甲町51-1 | ||
---|---|---|---|---|
種別 | マンション(分譲) | 間取 | 3LDK | |
価格 | 430万円 | 築年月 | 平成2年10月 | |
専有面積 | 65.59㎡ | バルコニー面積 | 7.8㎡ |
百沢温泉まで徒歩13分!! | ||||
詳細は画像をクリック |
所在地 | 弘前市百沢字小松野87-444 | ||
---|---|---|---|---|
種別 | 一戸建 | 間取 | 2LDK | |
価格 | 718万円 | 築年月 | 昭和58年8月 | |
建物延面積 | 50.2㎡ | 土地面積 | 198.4㎡ (公簿) |
収益物件・居住用としても利用できます。 | ||||
詳細は画像をクリック |
所在地 | 弘前市城西一丁目3番地1 | ||
---|---|---|---|---|
種別 | 一戸建 | 間取 | ||
価格 | 1,050万円 | 築年月 | 昭和44年10月 | |
建物延面積 | 211.53㎡ | 土地面積 | 234.15㎡ (公簿) |
大きい車庫付き!!価格見直しました1200万円→1100万円!! | ||||
詳細は画像をクリック |
所在地 | 弘前市城南1丁目26-5 | ||
---|---|---|---|---|
種別 | 一戸建 | 間取 | 5SLDK | |
価格 | 1,100万円 | 築年月 | 昭和42年10月 | |
建物延面積 | 114.01㎡ | 土地面積 | 267㎡ (公簿) |
値下げしました1300万円→1100万円。建物をご利用したい方へおすすめ!! | ||||
詳細は画像をクリック |
所在地 | 弘前市茜町2丁目1-3 | ||
---|---|---|---|---|
種別 | 一戸建 | 間取 | 6DK | |
価格 | 1,100万円 | 築年月 | 昭和55年6月 | |
建物延面積 | 149.19㎡ | 土地面積 | 231.15㎡ (公簿) |
詳細は画像をクリック |
所在地 | 南津軽郡大鰐町早瀬野字小金沢 | ||
---|---|---|---|---|
種別 | 一戸建 | 間取 | 3LDK | |
価格 | 1,300万円 | 築年月 | 平成3年12月 | |
建物延面積 | 195.22㎡ | 土地面積 | 529㎡ (公簿) |
平成15年に全面リフォーム有!! | ||||
詳細は画像をクリック |
所在地 | 弘前市桔梗野2丁目20-10 | ||
---|---|---|---|---|
種別 | 一戸建 | 間取 | 6DK | |
価格 | 1,300万円 | 築年月 | 昭和59年1月 | |
建物延面積 | 131.59㎡ | 土地面積 | 185.61㎡ (公簿) |