全9件です(表示:価格順)
価格見直しました!! | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
所在地 | 弘前市常盤野字湯段萢1-56 | ||
---|---|---|---|---|
種別 | 一戸建 | 間取 | 2LDK | |
価格 | 298万円 | 築年月 | 昭和57年 | |
建物延面積 | 99.99㎡ | 土地面積 | 332㎡ (公簿) |
申し込み入りました。キャンセル待ちの方はご連絡下さい。 | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
所在地 | 弘前市城西3丁目8-2 | ||
---|---|---|---|---|
種別 | 一戸建 | 間取 | 3LDK | |
価格 | 850万円 | 築年月 | 昭和44年8月 | |
建物延面積 | 88.32㎡ | 土地面積 | 199.28㎡ (公簿) |
現況引渡し!!880万円!! | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
所在地 | 弘前市山崎二丁目3-1、1-29 | ||
---|---|---|---|---|
種別 | 一戸建 | 間取 | ||
価格 | 880万円 | 築年月 | 昭和50年8月 | |
建物延面積 | 229.62㎡ | 土地面積 | 502.87㎡ (公簿) |
大きい車庫付き!! | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
所在地 | 弘前市城南1丁目26-5 | ||
---|---|---|---|---|
種別 | 一戸建 | 間取 | 0SLDK | |
価格 | 1,200万円 | 築年月 | 昭和42年10月 | |
建物延面積 | 114.01㎡ | 土地面積 | 267㎡ (公簿) |
![]() 詳細は画像をクリック |
所在地 | 弘前市外瀬一丁目9-1 | ||
---|---|---|---|---|
種別 | 一戸建 | 間取 | 4K | |
価格 | 1,238万円 | 築年月 | 平成9年12月 | |
建物延面積 | 135.5㎡ | 土地面積 | 268.54㎡ (公簿) |
![]() 詳細は画像をクリック |
所在地 | 南津軽郡大鰐町早瀬野字小金沢 | ||
---|---|---|---|---|
種別 | 一戸建 | 間取 | 3LDK | |
価格 | 1,300万円 | 築年月 | 平成3年12月 | |
建物延面積 | 195.22㎡ | 土地面積 | 529㎡ (公簿) |
現在賃貸中!!オーナーチェンジ物件です。 | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
所在地 | 弘前市松原東1丁目14-13 | ||
---|---|---|---|---|
種別 | 一戸建 | 間取 | 5LDK | |
価格 | 1,400万円 | 築年月 | 平成4年1月 | |
建物延面積 | 190.87㎡ | 土地面積 | 165.5㎡ (公簿) |
申込み入りました。 | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
所在地 | 南津軽郡藤崎町藤崎字中村井9-9 | ||
---|---|---|---|---|
種別 | 一戸建 | 間取 | 4LDK | |
価格 | 1,900万円 | 築年月 | 令和元年12月 | |
建物延面積 | 102.68㎡ | 土地面積 | 242.64㎡ (公簿) |
現在賃貸中。 | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
所在地 | 弘前市青山3丁目13-11 | ||
---|---|---|---|---|
種別 | 一戸建 | 間取 | 4LDK | |
価格 | 1,980万円 | 築年月 | 平成2年11月 | |
建物延面積 | 165.43㎡ | 土地面積 | 279.99㎡ (公簿) |