物件詳細 アパート 弘前市
detailsアパート メゾンフォンティーヌ
情報更新日:2026-01-08
オーナーチェンジ物件!!現況満室表面利回り15.72%!!
- 所在地
- 青森県 弘前市 富野町7番地5、7番地5先
- 価格
- 1,580万円
- 間取り
- 1K
- 築年数
- 平成元年3月
- 建物延面積
- 188.68㎡
- 敷地面積
- 116.29㎡ (公簿)
本物件の内容や画像等は全て現況優先となります。
各画像は参考図となります。
| 交通機関 | 弘南鉄道大鰐線 弘前学院大前駅徒歩約12分 | ||
|---|---|---|---|
| 学区 | 文京小学校(0.6km)・第三中学校(0.65km) | ||
| 詳細間取 | 1K (洋8帖×1、キッチン3帖、住戸の専有面積:26.45~26.45㎡) | ||
| 周辺施設 | 弘前大学:100m | ||
| 周辺環境 | その他費用 | ||
| 総戸数 | 6戸 (事務所部分無) | 建物構造 | 木造 |
| 築年月 | 平成元年3月 | 主要採光方向 | 不明 |
| 駐車場 | 敷地内 可 | 地勢 | 平坦 |
| 駐車場複数台 | 不可 | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用 | 国土法届 | 不要 |
| 取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 賃貸中 |
| 引渡 | 即可 | 借地料/借地期間 | ─ / ─ |
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化 |
| セットバック | 無 | 接道状況 | 一方(公道・西側) |
| 私道負担 | ─ / ─ | ||
| 法令上の制限 | 準防火地域、弘前市景観計画 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | 管理 | 不明 |
| 利回り | 満室時表面利回り:15.72% / 現行利回り:15.72% | 修繕積立金 | |
| 設備 | バス(有 ) トイレ(洋式 独立 水洗) 上水道設備(公営) 下水道設備 LPガス インターホン エアコン FFストーブ 洗濯機置場 照明器具 TVアンテナ | ||
| 備考 | オーナーチェンジ物件!!現況満室表面利回り15.72%。ペット可物件。建物の一部が隣地10-17(官地)上に建っております。現況のまま引き渡しとなります。 ※同業他社による客付け可(手数料割合:自社50%/他社50%) | ||
| 取扱業者 |
㈱アート不動産 青森県知事免許(4)第3327号 青森県弘前市本町34-1 TEL:0172-31-8131 FAX:0172-31-8228 (公社)青森県宅地建物取引業協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟事業者 |
||


