物件詳細 アパート 弘前市
detailsアパート 聖蘭荘
情報更新日:2026-01-08
オーナーチェンジ物件!!値下げしました!!満室時利回り29.26%!!
- 所在地
- 青森県 弘前市 大原一丁目1番2
- 価格
- 750万円
- 間取り
- 2K
- 築年数
- 昭和49年5月
- 建物延面積
- 315.98㎡
- 敷地面積
- 401.26㎡ (公簿)
本物件の内容や画像等は全て現況優先となります。
各画像は参考図となります。
| 交通機関 | バス 清水3丁目バス停徒歩約3分 | ||
|---|---|---|---|
| 学区 | 小沢小学校(1.1km)・第四中学校(1.6km) | ||
| 詳細間取 | 2K (和6帖×2、住戸の専有面積:39.33~39.33㎡) | ||
| 周辺施設 | |||
| 周辺環境 | その他費用 | ||
| 総戸数 | 7戸 (事務所部分無) | 建物構造 | 木造 |
| 築年月 | 昭和49年5月 | 主要採光方向 | 南 |
| 駐車場 | 敷地内 可 | 地勢 | 平坦 |
| 駐車場複数台 | 不可 | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用 | 国土法届 | 不要 |
| 取引態様 | 専任媒介 | 現況 | 賃貸中 |
| 引渡 | 即可 | 借地料/借地期間 | ─ / ─ |
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化 |
| セットバック | 無 | 接道状況 | 一方(公道・東側・間口16m・幅員5.2m) |
| 私道負担 | ─ / ─ | ||
| 法令上の制限 | 22条区域 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | 管理 | 不明 |
| 利回り | 満室時表面利回り:29.2% / 現行利回り:20.86% | 修繕積立金 | |
| 設備 | バス(有 シャワー有 給湯式) トイレ(洋式 独立 水洗) 上水道設備(公営) 下水道設備 LPガス インターホン 照明器具 電話配線設備 TVアンテナ | ||
| 備考 | ・空部屋の内覧可。・一室現在所有者様で使用有。・現況引渡し。隣地(1-10)のアパートの上下水道管は敷地内に共有して繋がっております。前面道路:42条1項3号道路。※使用承諾書不可。前面道路上下水道管有(現況上水道は私有管となっております)。 ※同業他社による客付け可(手数料割合:自社50%/他社50%) | ||
| 取扱業者 |
㈱アート不動産 青森県知事免許(4)第3327号 青森県弘前市本町34-1 TEL:0172-31-8131 FAX:0172-31-8228 (公社)青森県宅地建物取引業協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟事業者 |
||






