情報更新日:2023-03-20
所在地 | 間取 | 価格 | 建物延面積 | 敷地面積 |
---|---|---|---|---|
青森県 弘前市 代官町3番地1 | 5,500万円 | 1407.4㎡ | 447.43㎡ (公簿) |
4階部分を事務所として使用可(空店舗部分)
本物件の内容や画像等は全て現況優先とさせていただきます。各画像は参考図となります。
![]() |
![]() |
交通機関 | JR奥羽本線 弘前駅徒歩約11分 | ||
---|---|---|---|
学区 | |||
詳細間取 | |||
周辺施設 | |||
その他費用 | |||
総戸数 | 建物構造 | その他 (鉄骨造陸屋根亜鉛メッキ鋼板葺) | |
築年月 | 昭和51年6月 | 主要採光方向 | 不明 |
駐車場 | 地勢 | 平坦 | |
駐車場複数台 | 不可 | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 商業 | 国土法届 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | 現況 | 賃貸中 |
引渡 | 即可 | 借地料/借地期間 | ─ / ─ |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化 |
セットバック | 無 | 接道状況 | 角地(公道・北西側・間口13m・幅員7.6m、私道・北東側・間口30m・幅員3.4m) |
私道負担 | ─ / ─ | ||
法令上の制限 | 弘前市景観条例、屋外広告物条例、駐車場整備地区、準防火地域 | ||
建ぺい率/容積率 | 80% / 400% | 管理 | 無 |
利回り | ─ / 現行利回り:7.6% | 修繕積立金 | |
設備 | 上水道設備(公営) 下水道設備 都市ガス | ||
備考 | ・アスベストの調査済(使用無) ・売主は契約不適合責任を負いません。 ※同業他社による客付け可 | ||
取扱業者 |
(株)アート不動産 青森県知事免許(3)第3327号 青森県弘前市本町34-1 フリーアクセス:0800-800-3473 TEL:0172-31-8131 FAX:0172-31-8228 (公社)青森県宅地建物取引業協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟事業者 |
右下の![]() |